KDH LOGO

Tuotteet luokassa Prosessorit INTEL:

Päivitetty 2024-04-26 00:59:59
 varastossa  rajoitetusti varastossa  ei varastossa  tuotetta on tilattu lisää

tuotekoodituotenimihintatilanne
BX80677G3930INTEL CELERON G3930 2,90GHZ LGA1151 2MB CACHE BOXED CPU52.77
100-100000023BOXAMD RYZEN 9 3900X 4.6 GHZ AM4699.04
BX8070110100INTEL CORE I3-10100 3,6GHZ LGA1200 6M CACHE BOXED CPU145.00
BX8071512100INTEL CORE I3-12100 3.3GHZ LGA1700 12M CACHE BOXED CPU201.95
BX80662I36100INTEL Core I3-6100 3,7GHz 3MB cache LGA1151 Boxed CPU182.00
BX80662I36300INTEL Core I3-6300 3,8GHz 4MB cache LGA1151 Boxed CPU236.30
BX80677I37100INTEL Core i3-7100 3,90GHz LGA1151 3MB Cache Boxed CPU149.00
BX80677I37350KINTEL CORE I3-7350K 4,2GHZ LGA1151 4M CACHE BOXED CPU NO COOLER275.86
BX80684I38100INTEL Core i3-8100 3,60GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU170.80
BX80684I39320INTEL CORE I3-9320 3.7GHZ LGA1151 8M CACHE BOXED CPU251.00
CM8070104290715INTEL CORE I5-10400 2.9GHZ LGA1200 12M CACHE TRAY CPU249.64
BX8070110400FINTEL CORE I5-10400F 2,9GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU204.99
CM8070104290716INTEL CORE I5-10400F 2.9GHZ LGA1200 12M CACHE TRAY CPU231.38
BX8070110600INTEL CORE I5-10600 3,3GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU321.36
BX8070110600KINTEL CORE I5-10600K 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU370.24
BX8070110600KAINTEL CORE I5-10600KA 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU303.09
BX8070110600KFINTEL CORE I5-10600KF 4.1GHZ LGA1200 12M CACHE BOXED CPU300.11
BX8070811600INTEL CORE I5-11600 2.8GHZ LGA1200 12M CACHE CPU BOXED324.40
BX8070811600KINTEL CORE I5-11600K 3.9GHZ LGA1200 12M CACHE CPU BOXED383.43
BX8071512400INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ LGA1700 18M CACHE BOXED CPU275.00
CM8071504650609INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ LGA1700 18M CACHE TRAY CPU272.78
BX8071512600KINTEL CORE I5-12600K 3.6GHZ LGA1700 20M CACHE BOX CPU442.85
BX8071513400FINTEL CORE I5-13400F 2.5GHZ FC-LGA16A 20M CACHE BOXED CPU324.88
BX8071513500INTEL CORE I5-13500 2.5GHZ FC-LGA16A 24M CACHE BOXED CPU373.89
BX8071513600KFINTEL CORE I5-13600KF 3.5GHZ LGA1700 24M CACHE BOXED CPU489.58
BX8071514600KFINTEL CORE I5-14600KF 3.5GHZ LGA1700 24MB CACHE BOX CPU448.28
BX80662I56400INTEL Core I5-6400 2,7GHz LGA1151 6MB Cache up to 3,30GHz298.90
BX80662I56500INTEL Core I5-6500 3,2GHz LGA1151 6MB Cache257.40
BX80662I56600INTEL Core I5-6600 3,3GHz LGA1151 6MB Cache up to 3,90GHz FC-LGA14C Skylake Box285.60
BX80662I56600KINTEL Core I5-6600K 3,5GHz LGA1151 NO COOLER 6MB Cache Boxed CPU387.60
BX80677I57400INTEL Core i5-7400 3,00GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU260.75
BX80677I57500INTEL Core i5-7500 3,40GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU301.00
BX80677I57600INTEL Core i5-7600 3,50GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU321.30
BX80677I57600KINTEL Core i5-7600K 3,80GHz LGA1151 6MB Cache Boxed CPU NO COOLER350.00
BX80684I58400INTEL CORE I5-8400 2,80GHZ LGA1151 9MB CACHE BOXED CPU252.69
CM8068403358811INTEL CORE I5-8400 2,80GHZ LGA1151 9MB CACHE TRAY CPU275.02
CM8068403362607INTEL Core i5-8500 3,00GHz LGA1151 Tray295.40
BX80684I58600KINTEL Core i5-8600K 3,50GHz LGA1151 9MB Cache Boxed CPU NO COOLER299.00
BX80684I59400INTEL CORE I5-9400 2.9GHZ LGA1151 9M CACHE BOX CPU278.91
BX80684I59400FINTEL CORE I5-9400F 2,9GHZ LGA1151 9M CACHE WITHOUT GRAPHIC BOX CPU265.00
BX80684I59500INTEL CORE I5-9500 3.0GHZ LGA1151 9M CACHE BOXED CPU286.53
BX80684I5INTEL Core i5-9500 3.0GHz LGA1151 9M Cache Boxed CPU279.00
BX80684I59500FINTEL CORE I5-9500F 3.0GHZ LGA1151 9M CACHE NON-GRAPHICS BOXED CPU271.78
BX80684I59600K S INTEL CORE I5-9600K 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 BOXED CPU NO COOLER367.36
BX80684I59600KINTEL CORE I5-9600K 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 BOXED CPU NO COOLER409.14
CM8068403874404INTEL CORE I5-9600K 3.70GHz Tray CPU390.60
CM8068403874405INTEL CORE I5-9600K 3.7GHZ 9MB CACHE NEW STEPPING R0 TRAY CPU239.00
BX80684I59600KFINTEL CORE I5-9600KF 3,7GHZ LGA1151 9MB CACHE STEP R0 WITHOUT GRAPHICS BOXED CPU NO COOLER286.18
BX8070110700KINTEL CORE I7-10700K 3.8GHZ LGA1200 16M CACHE BOXED CPU554.09
CM8070104282437INTEL CORE I7-10700KF 3.8GHZ LGA1200 16M CACHE TRAY CPU438.23
BX8070811700FINTEL CORE I7-11700F 2.5GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED467.76
BX8070811700KINTEL CORE I7-11700K 3.6GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED587.75
BX8070811700KFINTEL CORE I7-11700KF 3.6GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED561.87
BX8071512700KFINTEL CORE I7-12700KF 3.6GHZ LGA1700 25M CACHE NO GRAPHICS BOX CPU589.13
BX8071513700KINTEL CORE I7-13700K 3.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU657.87
BX8071513700KFINTEL CORE I7-13700KF 3.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU602.70
BX8071514700KFINTEL CORE I7-14700KF 3.4GHZ LGA1700 33MB CACHE BOX CPU602.94
BX80662I76700INTEL Core I7-6700 3,4GHz LGA1151 8MB Cache up to 4,00 GHz FC-LGA14C Skylake Box498.60
BX80662I76700KINTEL Core I7-6700K 4,0GHz LGA1151 8MB Cache Boxed CPU NO COOLER558.50
BX80677I77700INTEL Core I7-7700 3,6GHz LGA1151 8M Cache Boxed CPU359.00
BX80677I77700KINTEL Core I7-7700K 4,2GHz LGA1151 8M Cache Boxed CPU (NO COOLER)504.00
BX80673I77800XINTEL Core I7-7800X 3,5Ghz LGA2066 CPU Boxed542.50
BX80684I78086KINTEL Core i7-8086K 4.00GHz 12M Cache Boxed CPU FC-LGA14C616.00
BX80684I78700INTEL CORE I7-8700 3,20GHZ LGA1151 12MB CACHE BOXED CPU426.05
CM8068403358220INTEL Core i7-8700K 3,70GHz LGA1151 12MB Cache Tray CPU554.40
BX80684I79700INTEL CORE I7-9700 3,0GHZ LGA1151 12M CACHE BOX CPU503.18
BX80684I79700KINTEL Core i7-9700K 3.60GHz LGA1151 12MB Cache Boxed CPU589.40
CM8068403874220INTEL CORE I7-9700KF 3.6GHZ 12MB CACHE NEW STEPPING R0 WITHOUT GRAPHICS TRAY CPU438.91
BX80673I79800XINTEL CORE I7-9800X 3.80GHZ LGA2066 16.5M BOXED CPU NO COOLER869.53
CM8070104608302INTEL CORE I9-10850K 3.6GHZ LGA1200 20M CACHE TRAY CPU618.70
BX8070110900INTEL CORE I9-10900 2.8GHZ LGA1200 20M CACHE BOXED CPU644.75
CM8070104282844INTEL CORE I9-10900K 3.7GHZ LGA1200 20M CACHE TRAY CPU710.20
BX8070110900KFINTEL CORE I9-10900KF 3.7GHZ LGA1200 20M CACHE BOXED CPU648.13
BX8070811900INTEL CORE I9-11900 2.5GHZ LGA1200 16M CACHE CPU BOXED668.09
BX8071512900INTEL CORE I9-12900 2.4GHZ LGA1700 30M CACHE BOXED CPU844.07
CM8071504569915INTEL Core i9-12900KS 3.4GHz LGA1700 30M Cache Tray CPU870.00
BX8071513900KINTEL CORE I9-13900K 3.0GHZ LGA1700 36M CACHE BOXED CPU888.71
BX8071513900KFIntel Core i9-13900KF, LGA1700, 3.00 GHz, 36MB TRAY769.90
BX8071514900KINTEL CORE I9-14900K 3.2GHZ LGA1700 36MB CACHE BOX CPU895.15
CM8071504820506INTEL Core i9-14900KS 3.2GHz LGA1700 36MB Cache Tray CPU1051.01
CM8068403873914INTEL CORE I9-9900K 3.60GHZ LGA1151 16M CACHE TRAY CPU724.58
CM8068403873925INTEL CORE I9-9900K 3.6GHZ 16MB CACHE NEW STEPPING R0 TRAY CPU746.57
BX80684I99900KINTEL CORE I9-9900K 3.6GHZ LGA1151 16MB CACHE NEW STEPPING R0 BOXED CPU NO COOLER762.97
BX80684I99900KFINTEL CORE I9-9900KF 3,6GHZ LGA1151 16M CACHE WITHOUT GRAPHIC BOX CPU NO COOLER762.55
BX80684I99900KSINTEL CORE I9-9900KS 4.0GHZ LGA1151 16M CACHE BOXED CPU685.00
CD8067304126300INTEL CORE I9-9920X 3.50GHZ LGA2066 19.25M TRAY CPU852.28
BX8071512700KIntel CPU Core I7-12700K 3.6GHz 12-core470.00
BX80662G4400INTEL Pentium G4400 3,3GHz 3MB cache LGA1151 Boxed CPU78.00
BX80662E31230V5INTEL Xeon E3-1230v5 3,4GHz LGA1151 8MB Cache Boxed CPU422.80